Pagina 136 din 145« Știri mai noi1 ... 134135136137138 ... 145Știri mai vechi » |
sâmbătă, 13 ianuarie 2018
vineri, 12 ianuarie 2018
marți, 02 ianuarie 2018
Nr. crt. | Traseul | Linia de bază | Rută | Nr. auto | Timp/cursă (inclusiv 5 min. pauză) | Km/ cursă | Frecvență | Ultimele plecări | Observații | Nr. curse | Total km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pescarie-Poarta 2 | Fosta linie 40 | Pescărie(C.L.), bdul Mamaia, bdul Tomis, str. Traian, Poarta 2, str. Traian, str. Mihai Viteazul, bdul Ferdinand, str. Mircea cel Bătrân, bdul Mamaia, Pescărie | 2 | 40' | 12,6 | 20' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:00 | 15 | 189 | |
2. | Cireșica - Poarta 2 | 42 | Traseu normal | 3 | 48' | 11,0 | 16' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:06 | 18 | 198 | |
3. | Cartier Henri Coandă - Poarta 2 | 44 | Traseu normal (doar până la Poarta 2) | 3 | 55' | 14,5 | 19' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:05 | *Nu coboară la Poarta 1 | 16 | 232 |
4. | Inel 2 - Poarta 2 | 51 | Traseu normal (doar până la Poarta 2) | 2 | 40' | 8,3 | 20' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:00 | *Nu coboară la Poarta 1 | 15 | 124.5 |
5. | Palas Oierie - Poarta 2 | 48 | Traseu normal | 3 | 51' | 13,2 | 17' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:04 | 17 | 224.4 | |
6. | CET - Poarta 2 | 101C | Traseu normal (dar întoarce la intersecția Cumpenei cu str. Industrială) | 3 | 55' | 16 | 19' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:05 | *Întoarce la benzinăria O.M.V.pe str. Industrială *Nu coboară la Poarta 1 | 16 | 256 |
7. | Km 5 – Poarta 2 | Fosta linie 5 | Km 5, Gară, Poarta 2, str. Traian, Str. Mihai Viteazul, B-dul Ferdinand, Gară, Km 5 | 3 | 61' | 17,8 | 20' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:12 | 15 | 267 | |
8. | Poarta 6 – Poarta2 | Fosta linie 2 | Poarta 6, Gară, Poarta 2, Str. Traian, Str. Mihai Viteazu – B-dul Ferdinand, Gară, Poarta 6 | 3 | 50' | 11,7 | 17' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:01 | 17 | 198 | |
TOTAL | 22 | 129 | 1689.8 |
sâmbătă, 30 decembrie 2017
DATA | CHIOȘCURI | PROGRAM |
31.12.2017 |
TOMIS III ELIBERĂRII MAGAZINUL TOMIS CET PIAȚĂ |
08:00 – 14:00 |
01.01.2018 | TOATE CHIOȘCURILE | ÎNCHIS |
---|---|---|
02.01.2018 |
TOMIS III ELIBERĂRII MAGAZINUL TOMIS CET PIAȚĂ |
08:00 – 14:00 |
GARA L 40 – 43 | 06:00 – 18:00 |
miercuri, 27 decembrie 2017
Nr. crt. | Traseul | Linia de bază | Rută | Nr. auto | Timp/cursă (inclusiv 5 min. pauză) | Km/ cursă | Frecvență | Ultimele plecări | Observații | Nr. curse | Total km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pescarie-Poarta 2 | Fosta linie 40 | Pescărie(C.L.), bdul Mamaia, bdul Tomis, str. Traian, Poarta 2, str. Traian, str. Mihai Viteazul, bdul Ferdinand, str. Mircea cel Bătrân, bdul Mamaia, Pescărie | 2 | 40' | 12,6 | 20' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:00 | 15 | 189 | |
2. | Cireșica - Poarta 2 | 42 | Traseu normal | 3 | 48' | 11,0 | 16' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:06 | 18 | 198 | |
3. | Cartier Henri Coandă - Poarta 2 | 44 | Traseu normal (doar până la Poarta 2) | 3 | 55' | 14,5 | 19' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:05 | *Nu coboară la Poarta 1 | 16 | 232 |
4. | Inel 2 - Poarta 2 | 51 | Traseu normal (doar până la Poarta 2) | 2 | 40' | 8,3 | 20' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:00 | *Nu coboară la Poarta 1 | 15 | 124.5 |
5. | Palas Oierie - Poarta 2 | 48 | Traseu normal | 3 | 51' | 13,2 | 17' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:04 | 17 | 224.4 | |
6. | CET - Poarta 2 | 101C | Traseu normal (dar întoarce la intersecția Cumpenei cu str. Industrială) | 3 | 55' | 16 | 19' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:05 | *Întoarce la benzinăria O.M.V.pe str. Industrială *Nu coboară la Poarta 1 | 16 | 256 |
7. | Km 5 – Poarta 2 | Fosta linie 5 | Km 5, Gară, Poarta 2, str. Traian, Str. Mihai Viteazul, B-dul Ferdinand, Gară, Km 5 | 3 | 61' | 17,8 | 20' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:12 | 15 | 267 | |
8. | Poarta 6 – Poarta2 | Fosta linie 2 | Poarta 6, Gară, Poarta 2, Str. Traian, Str. Mihai Viteazu – B-dul Ferdinand, Gară, Poarta 6 | 3 | 50' | 11,7 | 17' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:01 | 17 | 198 | |
TOTAL | 22 | 129 | 1689.8 |
vineri, 22 decembrie 2017
Pagina 136 din 145« Știri mai noi1 ... 134135136137138 ... 145Știri mai vechi » |