Pagina 120 din 126« Știri mai noi1 ... 118119120121122 ... 126Știri mai vechi » |
vineri, 06 mai 2016
marți, 03 mai 2016
joi, 28 aprilie 2016
29.04.2016 | Program normal Zi Lucratoare: | 05,15 - 23,00 |
30.04.2016 | Program normal Sambata,Duminica: | 05,45 - 23,00 |
01.05.2016 | Program normal Sambata,Duminica: | 05,45 - 23,00 |
02.05.2016 | Program normal Sambata,Duminica: | 05,45 - 23,00 |
DATA | LINIA 43C SI 100C | LINIA 43M SI 101M | LINIA 3R | LINIA 3b |
2016 | "CARREFOUR" | MARITIMO | "REAL"NORD | Targ legume-fructe |
29.04.2016 | Ultima cursa :00,30* | Ultima cursa :23,00 | Ultima cursa :24,00 | Program normal |
30.04.2016 | Ultima cursa :19.30 | Ultima cursa :18.30 | Ultima cursa :18.00 | 2 curse 6.00 ; 18.00 |
01.05.2016 | Nu circula | Nu circula | Nu circula | 2 curse 6.00 ; 18.00 |
02.05.2016 | Program normal | Program normal | Program normal | 2 curse 6.00 ; 18.00 |
marți, 26 aprilie 2016
luni, 29 februarie 2016
luni, 29 februarie 2016
miercuri, 27 ianuarie 2016
Nr. crt | Traseul | Linia de baza | Traseul | Plecari din cartier |
---|---|---|---|---|
1 | Pescarie-Poarta 2 | Fosta linie 40 | Pescarie(C.L.), bd Mamaia, bd Tomis, str. Traian, Poarta 2, str. Traian, bd Tomis, bd Ferdinand, str. Mircea, bd Mamaia, Pescărie | 22:00; 22:20; 22:40; 23:00; 23:20; 23:40; 0:00; 0:20; 0:40; 1:00; 1:20; 1:40 . (ultima plecare din P2 la 2:00 ) |
2. | Ciresica - Poarta 2 | 42 | Traseu normal | 22:00; 22:16; 22:32; 22:48; 23:04; 23:20; 23:36; 23:52; 0:08; 0:24; 0:40; 0:56; 1:12; 1:28; 1:44. (ultima plecare din P2 la 2:06) |
3. | Cartier Henri Coanda - Poarta 2 | 44 | Traseu normal (doar pana la Poarta 2) | 22:00; 22:19; 22:37; 22:55; 23:14; 23:32; 23:50; 0:09; 0:27; 0:45; 1:04; 1:22; 1:40 . (ultima plecare din P2 la 2:05) |
4. | Inel 2 - Poarta 2 | 51 | Traseu normal (doar pana la Poarta 2) | 22:00; 22:20; 22:40; 23:00; 23:20; 23:40; 0:00; 0:20; 0:40; 1:00; 1:20; 1:40 . (ultima plecare din P2 la 2:00 ) |
5. | Palas Oierie - Poarta 2 | 48 | Traseu normal | 22:00; 22:17; 22:34; 22:51; 23:08; 23:25; 23:42; 23:59; 0:16; 0:43; 0:50; 1:07; 1:34; 1:41 . (ultima plecare din P2 la 2:04 ) |
6. | CET - Poarta 2 | 101C | Traseu normal (dar intoarce la intersectia Cumpenei pe str. Industriala) | 22:00; 22:18; 22:37; 22:55; 23:13; 23:32; 23:50; 0:08; 0:27; 0:45; 1:03; 1:22; 1:40 . (ultima plecare din P2 la 2:05 ) |
7. | Km 5 – Poarta 2 | Fosta linie 5 | Traseu normal | 22:00; 22:20; 22:41; 23:01; 23:21; 23:42; 0:02; 0:22; 0:43; 1:03; 1:23; 1:44 . (ultima plecare din P2 la 2:12 ) |
8. | Poarta 6 – Poarta2 | Fosta linie 2 | Traseu normal (intoarce la Poarta 2) | 22:00; 22:17; 22:34; 22:50; 23:07; 23:24; 23:40; 23:57; 0:14; 0:30; 0:47; 1:04; 1:20; 1:37.. (ultima plecare din P2 la 2:01 ) |
luni, 28 decembrie 2015
joi, 17 decembrie 2015
24.12.2015 | Program normal Zi Lucratoare: | 05,15 - 23,00 |
25.12.2015 | Program normal Sambata,Duminica: | 05,45 - 23,00 |
26.12.2015 | Program normal Sambata,Duminica: | 05,45 - 23,00 |
27.12.2015 | Program normal Sambata,Duminica: | 05,45 - 23,00 |
28.12.2015 | Program normal Zi Lucratoare: | 05,15 - 23,00 |
29.12.2015 | Program normal Zi Lucratoare: | 05,15 - 23,00 |
30.12.2015 | Program normal Zi Lucratoare: | 05,15 - 23,00 |
31.12.2015 | Program normal Zi Lucratoare: | 05,15 - 21.30 |
01.01.2016 | Program redus Sambata,Duminica: | 12,00 - 23,00 |
02.01.2016 | Program redus Sambata,Duminica: | 07,00 - 23,00 |
03.01.2016 | Program normal Sambata,Duminica: | 07,00 - 23,00 |
DATA | LINIA 43C SI 100C "CARREFOUR" | LINIA 43M SI 101M MARITIMO | LINIA 3R "REAL" | LINIA 3b Târg legume-fructe |
---|---|---|---|---|
24.12.2015 | Ultima cursa :19.30 | Prima cursa : 09,00 Ultima cursa :18,00 | Ultima cursa :19.30 | Ultima cursa :14,00 |
25.12.2015 | Nu circula | Nu circula | Nu circula | **2curse/zi 06,00;18,00 |
26.12.2015 | *Ultima cursa :00,30 | Ultima cursa :23,00 | Ultima cursa :22.30 | **2curse/zi 06,00;18,00 |
27.12.2015 | *Ultima cursa :00.30 | Ultima cursa :23,00 | Ultima cursa :22.30 | **2curse/zi 06,00;18,00 |
28.12.2015 | *Ultima cursa :00.30 | Ultima cursa :23,00 | Ultima cursa :22.30 | PROGRAM NORMAL |
29.12.2015 | *Ultima cursa :00.30 | Ultima cursa :23,00 | Ultima cursa :22.30 | PROGRAM NORMAL |
30.12.2015 | *Ultima cursa :00.30 | Ultima cursa :23,00 | Ultima cursa :22.30 | PROGRAM NORMAL |
31.12.2015 | Ultima cursa :18.30 | Prima cursa :09,00 Ultima cursa :18,00 | Ultima cursa :18.30 | Ultima cursa :14,00 |
01.01.2016 | Nu circula | Nu circula | Nu circula | Nu circula |
02.01.2016 | Ultima cursa :22,30 | Ultima cursa :23,00 | Ultima cursa :22.30 | Nu circula |
03.01.2016 | Ultima cursa :22,30 | Ultima cursa :23,00 | Ultima cursa :22.30 | **2curse/zi 06,00;18,00 |
marți, 15 decembrie 2015
Pagina 120 din 126« Știri mai noi1 ... 118119120121122 ... 126Știri mai vechi » |