Pagina 108 din 126« Știri mai noi1 ... 106107108109110 ... 126Știri mai vechi » |
marți, 02 ianuarie 2018
Nr. crt. | Traseul | Linia de bază | Rută | Nr. auto | Timp/cursă (inclusiv 5 min. pauză) | Km/ cursă | Frecvență | Ultimele plecări | Observații | Nr. curse | Total km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pescarie-Poarta 2 | Fosta linie 40 | Pescărie(C.L.), bdul Mamaia, bdul Tomis, str. Traian, Poarta 2, str. Traian, str. Mihai Viteazul, bdul Ferdinand, str. Mircea cel Bătrân, bdul Mamaia, Pescărie | 2 | 40' | 12,6 | 20' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:00 | 15 | 189 | |
2. | Cireșica - Poarta 2 | 42 | Traseu normal | 3 | 48' | 11,0 | 16' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:06 | 18 | 198 | |
3. | Cartier Henri Coandă - Poarta 2 | 44 | Traseu normal (doar până la Poarta 2) | 3 | 55' | 14,5 | 19' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:05 | *Nu coboară la Poarta 1 | 16 | 232 |
4. | Inel 2 - Poarta 2 | 51 | Traseu normal (doar până la Poarta 2) | 2 | 40' | 8,3 | 20' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:00 | *Nu coboară la Poarta 1 | 15 | 124.5 |
5. | Palas Oierie - Poarta 2 | 48 | Traseu normal | 3 | 51' | 13,2 | 17' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:04 | 17 | 224.4 | |
6. | CET - Poarta 2 | 101C | Traseu normal (dar întoarce la intersecția Cumpenei cu str. Industrială) | 3 | 55' | 16 | 19' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:05 | *Întoarce la benzinăria O.M.V.pe str. Industrială *Nu coboară la Poarta 1 | 16 | 256 |
7. | Km 5 – Poarta 2 | Fosta linie 5 | Km 5, Gară, Poarta 2, str. Traian, Str. Mihai Viteazul, B-dul Ferdinand, Gară, Km 5 | 3 | 61' | 17,8 | 20' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:12 | 15 | 267 | |
8. | Poarta 6 – Poarta2 | Fosta linie 2 | Poarta 6, Gară, Poarta 2, Str. Traian, Str. Mihai Viteazu – B-dul Ferdinand, Gară, Poarta 6 | 3 | 50' | 11,7 | 17' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:01 | 17 | 198 | |
TOTAL | 22 | 129 | 1689.8 |
sâmbătă, 30 decembrie 2017
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate.
Înscrierile se fac la sediul RATC din Constanța, str.Industrială, nr.8, Biroul Resurse Umane. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0241 618581 interior 401.
vineri, 29 decembrie 2017
DATA | CHIOȘCURI | PROGRAM |
31.12.2017 |
TOMIS III ELIBERĂRII MAGAZINUL TOMIS CET PIAȚĂ |
08:00 – 14:00 |
01.01.2018 | TOATE CHIOȘCURILE | ÎNCHIS |
---|---|---|
02.01.2018 |
TOMIS III ELIBERĂRII MAGAZINUL TOMIS CET PIAȚĂ |
08:00 – 14:00 |
GARA L 40 – 43 | 06:00 – 18:00 |
miercuri, 27 decembrie 2017
Nr. crt. | Traseul | Linia de bază | Rută | Nr. auto | Timp/cursă (inclusiv 5 min. pauză) | Km/ cursă | Frecvență | Ultimele plecări | Observații | Nr. curse | Total km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pescarie-Poarta 2 | Fosta linie 40 | Pescărie(C.L.), bdul Mamaia, bdul Tomis, str. Traian, Poarta 2, str. Traian, str. Mihai Viteazul, bdul Ferdinand, str. Mircea cel Bătrân, bdul Mamaia, Pescărie | 2 | 40' | 12,6 | 20' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:00 | 15 | 189 | |
2. | Cireșica - Poarta 2 | 42 | Traseu normal | 3 | 48' | 11,0 | 16' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:06 | 18 | 198 | |
3. | Cartier Henri Coandă - Poarta 2 | 44 | Traseu normal (doar până la Poarta 2) | 3 | 55' | 14,5 | 19' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:05 | *Nu coboară la Poarta 1 | 16 | 232 |
4. | Inel 2 - Poarta 2 | 51 | Traseu normal (doar până la Poarta 2) | 2 | 40' | 8,3 | 20' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:00 | *Nu coboară la Poarta 1 | 15 | 124.5 |
5. | Palas Oierie - Poarta 2 | 48 | Traseu normal | 3 | 51' | 13,2 | 17' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:04 | 17 | 224.4 | |
6. | CET - Poarta 2 | 101C | Traseu normal (dar întoarce la intersecția Cumpenei cu str. Industrială) | 3 | 55' | 16 | 19' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:05 | *Întoarce la benzinăria O.M.V.pe str. Industrială *Nu coboară la Poarta 1 | 16 | 256 |
7. | Km 5 – Poarta 2 | Fosta linie 5 | Km 5, Gară, Poarta 2, str. Traian, Str. Mihai Viteazul, B-dul Ferdinand, Gară, Km 5 | 3 | 61' | 17,8 | 20' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:12 | 15 | 267 | |
8. | Poarta 6 – Poarta2 | Fosta linie 2 | Poarta 6, Gară, Poarta 2, Str. Traian, Str. Mihai Viteazu – B-dul Ferdinand, Gară, Poarta 6 | 3 | 50' | 11,7 | 17' | Ultima plecare din Poarta 2 – ora 02:01 | 17 | 198 | |
TOTAL | 22 | 129 | 1689.8 |
vineri, 22 decembrie 2017
23.12.2017 | Program de weekend (Sâmbătă și Duminică) | 05:45 - 23:00 |
24.12.2017 | Program de weekend (Sâmbătă și Duminică) | 05:45 - 23:00 |
25.12.2017 | Program de weekend (Sâmbătă și Duminică) | 05:45 - 23:00 |
26.12.2017 | Program de weekend (Sâmbătă și Duminică) | 05:45 - 23:00 |
27.12.2017 | Program prelungit (Program de sâmbătă și duminică) | 05:15 – 23:00 |
28.12.2017 | Program prelungit (Program de sâmbătă și duminică) | 05:15 – 23:00 |
29.12.2017 | Program prelungit (Program de sâmbătă și duminică) | 05:15 – 23:00 |
30.12.2017 | Program de weekend (Sâmbătă și Duminică) | 05:45 – 23:00 |
31.12.2017 | Program redus | 05:45 – 21:00 |
01.01.2018 | Program redus | 12:00 – 23:00 |
02.01.2018 | Program de weekend (Sâmbătă și Duminică) | 05:45 – 23:00 |
03.01.2018 | Program normal zi lucrătoare | 05:15 – 23:00 |
DATA | LINIA 43C ȘI 100C | LINIA 43M ȘI 101M | LINIA 3b |
---|---|---|---|
''CARREFOUR'' | ''VIVO'' | ''TÂRG LEGUME - FRUCTE'' | |
23.12.2017 | *Ultima cursă: 24:30 | Ultima cursă: 23:00 | Program normal |
24.12.2017 | Ultima cursă: 19:30 | Ultima cursă: 19:00 | Program normal |
25.12.2017 | Nu circulă | Nu circulă | 2 curse / zi – 06:00; 18:00 |
26.12.2017 | *Ultima cursă: 00:30 | Ultima cursă: 23:00 | 2 curse / zi – 06:00; 18:00 |
27.12.2017 | *Ultima cursă: 00:30 | Ultima cursă: 23:00 | Program normal |
28.12.2017 | *Ultima cursă: 00:30 | Ultima cursă: 23:00 | Program normal |
29.12.2017 | *Ultima cursă: 00:30 | Ultima cursă: 23:00 | Program normal |
30.12.2017 | *Ultima cursă: 00:30 | Ultima cursă: 23:00 | Program normal |
31.12.2017 | Ultima cursă: 18:30 | Ultima cursă:19:00 | **Ultima cursă:12:00 |
01.01.2018 | Nu circulă | Nu circulă | Nu circulă |
02.01.2018 | Ultima cursă: 22:30 | Ultima cursă: 23:00 | Nu circulă |
vineri, 22 decembrie 2017
vineri, 22 decembrie 2017
joi, 14 decembrie 2017
miercuri, 13 decembrie 2017
marți, 12 decembrie 2017
Pagina 108 din 126« Știri mai noi1 ... 106107108109110 ... 126Știri mai vechi » |